| 品 名 Products |
成 分 Composition (%) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | Cr | Fe | Ni | Co | W | Mo | Nb | Al | Ti | Cu | V | |
| NICKEL 200 | 0.81 | 0.20 | 0.20 | Bal | ||||||||||
| NICKEL 201 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | Bal | ||||||||||
| MONEL 400 | 0.10 | 0.40 | 1.50 | 0.80 | Bal | 31.5 | ||||||||
| MONEL K500 | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | Bal | 2.70 | 0.60 | 29.5 | ||||||
| INCONEL 600 | 0.08 | 0.20 | 0.50 | 15.5 | 8.00 | Bal | ||||||||
| INCONEL X750 | 0.04 | 0.20 | 0.50 | 15.5 | 7.00 | Bal | 1.00 | 0.70 | 2.50 | |||||
| HASTELLOY B | 0.03 | 0.40 | 0.80 | 5.00 | Bal | 1.50 | 28.0 | 0.30 | ||||||
| HASTELLOY C | 0.06 | 0.40 | 0.80 | 15.5 | 5.00 | Bal | 1.00 | 3.30 | 16.0 | 0.25 | ||||
| HASTELLOY X | 0.08 | 0.40 | 0.70 | 22.0 | 18.5 | Bal | 1.50 | 0.60 | 9.00 | |||||
| INCOLOY 800 | 0.04 | 0.60 | 1.00 | 21.5 | Bal | 32.5 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | |||||
| INCOLOY 825 | 0.03 | 0.30 | 0.50 | 21.5 | Bal | 42.0 | 3.00 | 0.10 | 0.90 | 2.00 | ||||
| INVAR | 0.02 | 0.20 | 0.40 | Bal | 35.5 | |||||||||
| SUPER INVAR | 0.02 | 0.20 | 0.40 | Bal | 32.0 | 5.00 | ||||||||
| CARPENTER 20 | 0.03 | 0.50 | 1.00 | 20.0 | Bal | 27.0 | 2.50 | 3.50 | ||||||
| COVAR | 0.01 | 0.06 | 0.20 | Bal | 29.0 | 18.0 | ||||||||
| NCH-I | 0.04 | 1.10 | 0.50 | 20.5 | Bal | |||||||||
| 7/3 CUPRO Ni | 0.30 | 0.50 | 30.0 | Bal | ||||||||||
| 9/1CUPRO Ni | 0.50 | 1.50 | 10.0 | Bal | ||||||||||
合金鉄
| 品 名 Products |
成 分 Composition |
形 状 Form |
|---|---|---|
| Fe―B | B:14~18、19~23% | Block |
| Fe―Cr | Cr:50~70% | Block |
| Fe―Mn | Mn:73~85% | Block |
| Fe―Mo | Mo:55~70% | Block |
| Fe―Nb | Nb:60%(Nb+Ta) | Block |
| Fe―Ni | Ni:20% | Ingot、Shot |
| Fe―P | P:20~28% | Block |
| Fe―Si | Si:75~80% | Block |
| Fe―Ti | Ti:50、70% | Block |
| Fe―V | V:75~85% | Block |
| Fe―W | W:75~85% | Block |
| Fe―Zr | Zr:75~80%(Zr+Hf) | Block |

